
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 454 | 5917 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKL - 453 | 6011 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKL - 452 | 1083 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKL - 451 | 1739 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKL - 450 | 8824 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | HKL - 449 | 4885 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKL - 448 | 0570 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 447 | 8446 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | HKL - 446 | 2535 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | HKL - 445 | 9237 |
